深圳市2024年10月价格信息
| 热轧光圆钢筋 HPB300 | φ6盘卷 | t | 4225.00 | |
| 2 | 热轧光圆钢筋 HPB300 | φ8~10 盘卷 | t | 4142.00 |
| 3 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ6 盘卷 | t | 4377.00 |
| 4 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ8~10 盘卷 | t | 4139.00 |
| 5 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ10 | t | 4118.00 |
| 6 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ12 | t | 4022.00 |
| 7 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ14 | t | 3978.00 |
| 8 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ16 | t | 3943.00 |
| 9 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ18 | t | 3861.00 |
| 10 | 热轧带肋钢筋 HRB400E | φ20 | t | 3944.00 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















暂无评论内容